您現在的位置是:綜合 >>正文
收藏!贵州省WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20puller疫情防控咨询电话汇总表
綜合586人已圍觀
簡介貴州省疫情防控咨詢電話匯總表序號省自治區、直轄市)市州)電話歸屬疫情防控咨詢電話服務時間1貴州省省本級省監測管控救治組0851-86870000全天24小時2貴州省省本級省社會防控組0851-8590 ...
| 贵州省疫情防控咨询电话汇总表 | |||||
| 序号 | 省(自治区、收藏省疫直辖市) | 市(州) | 电话归属 | 疫情防控咨询电话 | 服务时间 |
| 1 | 贵州省 | 省本级 | 省监测管控救治组 | 0851-86870000 | 全天24小时 |
| 2 | 贵州省 | 省本级 | 省社会防控组 | 0851-85904623 | 全天24小时 |
| 3 | 贵州省 | 贵阳市 | 市本级 | 0851-87987320 | 全天24小时 |
| 4 | 贵州省 | 贵阳市 | 清镇市 | 0851-82587258 | 全天24小时 |
| 5 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 0851-85863022 | 全天24小时 |
| 6 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 0851-83621726 | 全天24小时 |
| 7 | 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 | 0851-86679299 | 全天24小时 |
| 8 | 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 0851-84834584 | 全天24小时 |
| 9 | 贵州省 | 贵阳市 | 乌当区 | 0851-86843846 | 全天24小时 |
| 10 | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 | 0851-84122421 | 全天24小时 |
| 11 | 贵州省 | 贵阳市 | 修文县 | 0851-82372421 | 全天24小时 |
| 12 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 0851-87221136 | 全天24小时 |
| 13 | 贵州省 | 贵阳市 | 息烽县 | 0851-87726335 | 全天24小时 |
| 14 | 贵州省 | 遵义市 | 市卫生健康局 | 0851-27613060 | 全天24小时 |
| 15 | 贵州省 | 遵义市 | 市疾控中心 | 0851-28923277 | 全天24小时 |
| 16 | 贵州省 | 遵义市 | 湄潭县 | 0851-24250889 | 全天24小时 |
| 17 | 贵州省 | 遵义市 | 播州区 | 0851-27722780 | 全天24小时 |
| 18 | 贵州省 | 遵义市 | 汇川区 | 0851-23138512 | 全天24小时 |
| 19 | 贵州省 | 遵义市 | 务川自治县 | 0851-25592003 | 全天24小时 |
| 20 | 贵州省 | 遵义市 | 余庆县 | 0851-24703439 | 全天24小时 |
| 21 | 贵州省 | 遵义市 | 新蒲新区 | 0851-27907406 | 全天24小时 |
| 22 | 贵州省 | 遵义市 | 仁怀市 | 0851-22294766 | 全天24小时 |
| 23 | 贵州省 | 遵义市 | 正安县 | 0851-23176397 | 全天24小时 |
| 24 | 贵州省 | 遵义市 | 绥阳县 | 0851-26362167 | 全天24小时 |
| 25 | 贵州省 | 遵义市 | 桐梓县 | 0851-26623386 | 全天24小时 |
| 26 | 贵州省 | 遵义市 | 凤冈县 | 0851-25225046 | 全天24小时 |
| 27 | 贵州省 | 遵义市 | 红花岗区 | 0851-28421309 | 全天24小时 |
| 28 | 贵州省 | 遵义市 | 习水县 | 0851-22530928 | 全天24小时 |
| 29 | 贵州省 | 遵义市 | 赤水市 | 0851-22861340 | 全天24小时 |
| 30 | 贵州省 | 遵义市 | 道真自治县 | 0851-25821234 | 全天24小时 |
| 31 | 贵州省 | 六盘水 | 市本级 | 0858-8326626 | 全天24小时 |
| 32 | 贵州省 | 六盘水 | 六枝特区 | 0858-5796906 | 全天24小时 |
| 33 | 贵州省 | 六盘水 | 盘州市 | 0858-3697069 | 全天24小时 |
| 34 | 贵州省 | 六盘水 | 水城区 | 0858-8262211 | 全天24小时 |
| 35 | 贵州省 | 六盘水 | 钟山区 | 0858-8693961 | 全天24小时 |
| 36 | 贵州省 | 安顺市 | 市本级 | 0851-33359840(市防控办) | 全天24小时 |
| 37 | 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 0851-33778664 | 全天24小时 |
| 38 | 贵州省 | 安顺市 | 平坝区 | 0851-34224146 | 全天24小时 |
| 39 | 贵州省 | 安顺市 | 普定县 | 0851-38222665 | 全天24小时 |
| 40 | 贵州省 | 安顺市 | 镇宁自治县 | 0851-36222624 | 全天24小时 |
| 41 | 贵州省 | 安顺市 | 关岭自治县 | 0851-37220831 | 全天24小时 |
| 42 | 贵州省 | 安顺市 | 紫云自治县 | 0851-35239701 | 全天24小时 |
| 43 | 贵州省 | 安顺市 | 黄果树 | 0851-33596007 | 全天24小时 |
| 44 | 贵州省 | 安顺市 | 经开区 | 0851-33756570 | 全天24小时 |
| 45 | 贵州省 | 毕节市 | 市本级 | 0857-8252363 | 全市24小时 |
| 46 | 贵州省 | 毕节市 | 七星关区 | 0857-8301110 | 全市24小时 |
| 47 | 贵州省 | 毕节市 | 大方县 | 0857-5221125 | 全市24小时 |
| 48 | 贵州省 | 毕节市 | 黔西市 | 0857-4241545 | 全市24小时 |
| 49 | 贵州省 | 毕节市 | 金沙县 | 0857-7253382 | 全市24小时 |
| 50 | 贵州省 | 毕节市 | 织金县 | 0857-7624859 | 全市24小时 |
| 51 | 贵州省 | 毕节市 | 纳雍县 | 0857-3531090 | 全市24小时 |
| 52 | 贵州省 | 毕节市 | 威宁县 | 0857-6229480 | 全市24小时 |
| 53 | 贵州省 | 毕节市 | 赫章县 | 0857-3224860 | 全市24小时 |
| 54 | 贵州省 | 毕节市 | 百里杜鹃管委会 | 0857-2217502 | 全市24小时 |
| 55 | 贵州省 | 毕节市 | 金海湖新区 | 0857-8330200 | 全市24小时 |
| 56 | 贵州省 | 铜仁市 | 市本级 | 0856-8169520 | 全天24小时 |
| 57 | 贵州省 | 铜仁市 | 碧江区 | 0856-5280075 | 全天24小时 |
| 58 | 贵州省 | 铜仁市 | 万山区 | 0856-3524607 | 全天24小时 |
| 59 | 贵州省 | 铜仁市 | 玉屏县 | 0856-3221071 | 全天24小时 |
| 60 | 贵州省 | 铜仁市 | 江口县 | 0856-6627851 | 全天24小时 |
| 61 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 0856-7652953 | 全天24小时 |
| 62 | 贵州省 | 铜仁市 | 德江县 | 0856-852220 | 全天24小时 |
| 63 | 贵州省 | 铜仁市 | 思南县 | 0856-722831 | 全天24小时 |
| 64 | 贵州省 | 铜仁市 | 印江县 | 0856-6222260 | 全天24小时 |
| 65 | 贵州省 | 铜仁市 | 松桃县 | 0856-283806 | 全天24小时 |
| 66 | 贵州省 | 铜仁市 | 沿河县 | 0856-8220907 | 全天24小时 |
| 67 | 贵州省 | 黔东南州 | 州本级 | 0855-8696227 | 全天24小时 |
| 68 | 贵州省 | 黔东南州 | 榕江县 | 0855-3921622 | 全天24小时 |
| 69 | 贵州省 | 黔东南州 | 从江县 | 0855-6985419 | 全天24小时 |
| 70 | 贵州省 | 黔东南州 | 天柱县 | 0855-7523756 | 全天24小时 |
| 71 | 贵州省 | 黔东南州 | 雷山县 | 0855-3333768 | 全天24小时 |
| 72 | 贵州省 | 黔东南州 | 丹寨县 | 0855-3698140 | 全天24小时 |
| 73 | 贵州省 | 黔东南州 | 黄平县 | 0855-2469514 | 全天24小时 |
| 74 | 贵州省 | 黔东南州 | 岑巩县 | 0855-3572839 | 全天24小时 |
| 75 | 贵州省 | 黔东南州 | 黎平县 | 0855-6223371 | 全天24小时 |
| 76 | 贵州省 | 黔东南州 | 锦屏县 | 0855-7288006 | 全天24小时 |
| 77 | 贵州省 | 黔东南州 | 剑河县 | 0855-5227516 | 全天24小时 |
| 78 | 贵州省 | 黔东南州 | 凯里市 | 0855-8069712 | 全天24小时 |
| 79 | 贵州省 | 黔东南州 | 施秉县 | 0855-4224399 | 全天24小时 |
| 80 | 贵州省 | 黔东南州 | 台江县 | 0855-5327291 | 全天24小时 |
| 81 | 贵州省 | 黔东南州 | 麻江县 | 0855-2624110 | 全天24小时 |
| 82 | 贵州省 | 黔东南州 | 三穗县 | 0855-4522166 | 全天24小时 |
| 83 | 贵州省 | 黔东南州 | 镇远县 | 0855-5715132 | 全天24小时 |
| 84 | 贵州省 | 黔南州 | 都匀市 | 0854-8222280 | 全天24小时 |
| 85 | 贵州省 | 黔南州 | 福泉市 | 0854-2215492 | 全天24小时 |
| 86 | 贵州省 | 黔南州 | 龙里县 | 0854-5631011 | 全天24小时 |
| 87 | 贵州省 | 黔南州 | 惠水县 | 0854-6228761 | 全天24小时 |
| 88 | 贵州省 | 黔南州 | 三都县 | 0854-3921266 | 全天24小时 |
| 89 | 贵州省 | 黔南州 | 平塘县 | 0854-7231870 | 全天24小时 |
| 90 | 贵州省 | 黔南州 | 长顺县 | 0854-6823776 | 全天24小时 |
| 91 | 贵州省 | 黔南州 | 贵定县 | 0854-5225924 | 全天24小时 |
| 92 | 贵州省 | 黔南州 | 瓮安县 | 0854-2918560 | 全天24小时 |
| 93 | 贵州省 | 黔南州 | 独山县 | 0854-3228708 | 全天24小时 |
| 94 | 贵州省 | 黔南州 | 罗甸县 | 0854-7621107 | 全天24小时 |
| 95 | 贵州省 | 黔南州 | 荔波县 | 0854-3617608 | 全天24小时 |
| 96 | 贵州省 | 黔南州 | 州本级 | 0854-8250877 | 全天24小时 |
| 97 | 贵州省 | 黔西南州 | 州本级 | 0859-3225685 | 全天24小时 |
| 98 | 贵州省 | 黔西南州 | 市级 | 0859-3815961 | 全天24小时 |
| 99 | 贵州省 | 黔西南州 | 兴仁市 | 0859-6218671 | 全天24小时 |
| 100 | 贵州省 | 黔西南州 | 晴隆县 | 0859-7611901 | 全天24小时 |
| 101 | 贵州省 | 黔西南州 | 望谟县 | 0859-4610706 | 全天24小时 |
| 102 | 贵州省 | 黔西南州 | 贞丰县 | 0859-6610749 | 全天24小时 |
| 103 | 贵州省 | 黔西南州 | 普安县 | 0859-7235089 | 全天24小时 |
| 104 | 贵州省 | 黔西南州 | 册亨县 | 0859-4213991 | 全天24小时 |
| 105 | 贵州省 | 黔西南州 | 安龙县 | 0859-5210073 | 全天24小时 |
| 106 | 贵州省 | 黔西南州 | 义龙新区 | 0859-3521546 | 全天24小时 |
来 源:动静贵州
声明:转载此文的贵州WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20puller目的是出于传递更多信息。若有来源标注错误或侵犯了您的情防WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20puller合法权益,请与本网联系(ldqxnw@163.com),控咨我们将及时更正或删除,询电谢谢!话汇总表Tags:
轉載:歡迎各位朋友分享到網絡,但轉載請說明文章出處“呼來喝去網”。http://www.gented.com.cn/news/75b424195683.html
相關文章
小埃梅里:作为巴黎人在马赛赢球,这种感觉太棒了
綜合10月28日讯 在北京时间今天凌晨结束的一场法甲焦点战中,巴黎圣日耳曼在客场以3-0的比分轻取马赛。赛后巴黎小将扎伊尔-埃梅里在接受《RMC体育》采访时明确表示,作为巴黎人能够在马赛赢得胜利,这令他感 ...
【綜合】
閱讀更多防黄化、巧施肥、做好蜜柚套袋前病虫害管理,产量效益双丰收
綜合...
【綜合】
閱讀更多CDPR新社区经理:很难喜欢上《巫师3》里的希里
綜合CDPR新上任的高级社区经理Narae Lee最近表示,她很难喜欢上《巫师3》中的希里,但现在却非常喜欢《巫师4》中的希里,或许是因为“角色成长”的缘故……此番表态后,在玩家群体引起了巨大争议。在Re ...
【綜合】
閱讀更多
熱門文章
最新文章
友情鏈接
- 马雷斯卡:切尔西以想要的方式掌控比赛,新赛季要尽力做到最好
- 轰20洲际打击新战神
- 夜针时间怎么确定?医生:要看这4个因素,缺一不可
- 改善心脏的小方法有哪些,“五个小改变”让心脏更健康
- 准妈妈要警惕!这3种情况肾盂分离需要治疗
- 萧亚轩就柯震东环抱事件发声明 斥媒体子虚乌有
- 网曝梦露泳池性感裸照 拍摄于临终前四个月
- 疑似因伤被换下,切尔西后卫查洛巴报平安:我没事
- 韩国艺人张根硕为日本时尚杂志拍写真
- 国内外梅毒抗体检查血清为主,与其余2种比较
- 恐龙“杀手”或来自小行星带
- 港媒曝41岁李嘉欣怀胎11周 圆夙愿将生女儿
- 斯洛特:利物浦需提升防守,22脚传导进球将更常见
- 唐国强违规广告仍在播出 两委员会各执一词
- 婴儿轻微呛奶的3条处理方法,妈妈们可以这么应对
- 小S微博20条幸福女人金句 教你拴住爱情
- 内地7月CPI涨幅回落 供需平稳
- 月经杯使用有讲究,需按照这5个步骤进行
- 前白蛋白偏高不用怕!日常生活注意这些即可恢复
- 肾脏滤出过多红细胞,据尿常规偏高原因进行3种治疗
- 老人可以吃螺旋藻吗?吃螺旋藻有什么好处,竟有这么多
- 月经提前并无关系!卵泡提前破裂的症状仅有这4种
- 家在江苏,40岁高龄哪里做试管婴儿能够一次成功?
- 夜针时间怎么确定?医生:要看这4个因素,缺一不可
- 别再好奇了!新晋“牙膏验孕法”具体使用方法看这里
- 赵本山飞赴新加坡度假疗养 大年初五收12名新徒
- 韩寒爱妻首次露面正式宣布帮夫 担任媒体联络人
- 元宵晚会成春晚的复活赛 部分落选节目将登台
- 安妮斯顿黑裙性感艳压群芳 男友陪全程甜笑
- 韩国政坛男性热衷整形 现任总统植发曾想修大眼
- 韩寒爱妻首次露面正式宣布帮夫 担任媒体联络人
- 官方:曼联旧将罗霍加盟竞技,双方签约一年
- 甄嬛怜儿老佛爷是同一人 被称古代灰姑娘三部曲
- 赵本山飞赴新加坡度假疗养 大年初五收12名新徒
- 黑眼圈是怎么形成的?留意9个原因,还眼睛健康
- 唐国强违规广告仍在播出 两委员会各执一词
- 元宵晚会成春晚的复活赛 部分落选节目将登台
- 安妮斯顿黑裙性感艳压群芳 男友陪全程甜笑
- 许志安被曝送豪车求婚 携郑秀文购家具定婚期
- 轰20洲际打击新战神
- 林俊杰98年歌唱比赛造型曝光 网友称其像小沈阳
- 李玉刚与李恭杨幂“一王二后”春晚“穿越”
- 传朱丽倩怀上三胞胎 刘德华为老婆请来特种保镖
- 龙年春晚草根化 五岁邓鸣贺领衔零点报时
- 队报:利物浦今夏从欢庆冠军到失去若塔,需重振旗鼓迎新赛季
- 宋文善不给自己留遗憾 新小虎队选拔将更严格
- 昆凌罕见大谈恋情 装傻避答是否禁婚前性行为
- 病毒性心肌炎的症状有哪些,如何诊断预防,看看以下建议
- 吸烟有害健康,迟迟不戒对身体有哪些影响,不开玩笑
- 武汉大学原校长齐民友因病逝世