东风纯电动车厢可卸式垃WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20island%20san%20juans圾车,环卫纯电动车厢可卸式垃圾车报价专汽家园
2025-12-22 19:24:17欄目:時尚
东风纯电动车厢可卸式垃圾车

东风纯电动车厢可卸式垃圾车的东风动车电动安全性能可靠,工作性能稳定,纯电车环车厢在未来的厢可卸式WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20island%20san%20juans發(fā)展中廠家應在保持現(xiàn)有技術的前提下,繼續(xù)開發(fā)新技術,垃圾進一步去完善好自家產(chǎn)品!衛(wèi)純纯电动車廂可卸式垃圾车適合在城市的可卸垃圾中轉(zhuǎn)站、小區(qū)、式垃學校等地方使用,圾車家園方便快捷。專汽

东风纯电动车厢可卸式垃圾车整車外形尺寸4950,東風動車電動WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20island%20san%20juans4710X1800X1990(mm),上户吨位为:1925,纯电车环车厢2095(Kg),驾驶室准乘人数为2人,厢可卸式最高车速90(km/h)。垃圾
东风纯电动车厢可卸式垃圾车的衛(wèi)純底盤型號為EQ1040BTZEVJ,底盤軸距為2800,可卸3000,3200(mm),排放標準為,使用6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為TZ180XSA05,底盤承載力強,可靠耐用。
| 東方紅牌LT5041ZXXBEV型纯电动車廂可卸式垃圾车主要技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 東方紅牌LT5041ZXXBEV型纯电动車廂可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4950,4710X1800X1990(mm) |
| 底盘型号: | EQ1040BTZEVJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/22,21/28(°) |
| 额定质量: | 1925,2095(Kg) | 前悬后悬: | 1180/970,1180/730(mm) |
| 整备质量: | 2440,2270(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1040BTZEVJ | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1390(mm) |
| 轴距: | 2800,3000,3200(mm) | 后轮距: | 1240,1324(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 13903 |
| 轮胎规格: | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ180XSA05 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 100/136 |
| 专用功能说明: | |||
| 該車僅運輸封閉式專用貨箱,通過拉臂裝置及液壓系統(tǒng),實現(xiàn)對垃圾的裝載及卸料的作業(yè)功能;該車軸距為2800mm,側(cè)面防護裝置的材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后防護材料為:Q235A,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為100×50mm,離地高度為360mm;隨底盤安裝的ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;電池、電機、電機控制器對應關系如下:電池種類/生產(chǎn)企業(yè)/單體型號/成箱后的儲能裝置型號:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/ CB220/ L173TB3,驅(qū)動電機類型/型號/額定功率/峰值功率/生產(chǎn)企業(yè):永磁同步電機/TZ180XSA05/42kW/100kW/精进电动科技股份有限公司,電機控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):KTZ34X41SU/江蘇吉泰科電氣股份有限公司.該車可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置. | |||

东风纯电动车厢可卸式垃圾车的防凍液安裝在駕駛室下面,位于車頭下防護內(nèi),這樣方便后期更換,也可以起保護作用。
