鑫驰牌东风国六WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91dozier%20crane%20and%20rigging17吨洒水车怎么选择专汽家园
65145 閱讀
鑫驰牌东风国六17吨洒水车

站在新起點(diǎn),鑫馳選擇迎接新挑戰(zhàn),牌東鑫驰牌东风国六17吨洒水车帶你創(chuàng)造新成績(jī)。風(fēng)國(guó)WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91dozier%20crane%20and%20rigging

此款车型的吨洒外形尺寸为10200X2510X2950(mm),整车的水车总质量为25000(kg),整备质量为9350(kg),专汽最高车速89(km/h)。家园
鑫驰牌东风国六17吨洒水车的鑫馳選擇底盤型號(hào)為DFH1250BX1,底盤軸距為1995+4000(mm),牌東WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91dozier%20crane%20and%20rigging排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,风国使用295/80R22.5 18PR,吨洒11.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的水车发动机型号为B6.2NS6B245,底盘承载力强,专汽可靠耐用。家园
| 鑫馳牌XQY5250GSSG6型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 鑫馳牌XQY5250GSSG6型洒水车 | 外形尺寸: | 10200X2510X2950(mm) |
| 底盘型号: | DFH1250BX1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 23/11(°) |
| 额定质量: | 15455,鑫驰选择15520(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2775(mm) |
| 整备质量: | 9350(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1250BX1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1934/1934,1954/1954(mm) |
| 轴距: | 1995+4000(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/8/10+8 |
| 轮胎数: | 8 | 轴荷: | 1934/1934,1954/19543 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车主要专用装置有喷洒装置,水罐及泵等,用于清洗路面,对路面清洗、冲洗、洒水、降尘等作用;罐体外形尺寸长(含封头)×长轴×短轴(mm):6200×2290×1350;选装罐体时:6700×2200×1300.密度为1000千克/立方米,运输介质:水,罐体有效容积16.22立方米;2、侧防护材质为Q235,采用螺栓连接,后防护材质为Q235,采用螺栓连接,截面宽×高为:45×135mm,离地高度为480mm;3、可选装后部高炮安装位置;可选装雾炮系统,选装罐体及后工作平台样式,选装部件所引起整备质量变化小于3%;4、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5、随底盘选装驾驶室前面罩.选装侧窗玻璃.选装驾驶室顶部中间三个装饰灯;选装前雾灯;选装驾驶室前脸扰流罩;6、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;7、发动机B6.2NS6B245的最大净功率为177kw. | |||


人多額差異在于業(yè)余時(shí)間,業(yè)余時(shí)間生產(chǎn)著人才,也生產(chǎn)著懶漢,由此不僅使工作業(yè)績(jī)有別,也區(qū)分出高低優(yōu)劣的人生境界。鑫驰牌东风国六17吨洒水车對(duì)質(zhì)量的要求也是如此。
免責(zé)申明:本站部分內(nèi)容來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)或內(nèi)容不符,請(qǐng)聯(lián)系我們處理,謝謝合作!admin@aa.com
當(dāng)前文章地址:http://www.gented.com.cn/news/02a366496333.html 希望本文對(duì)您有所幫助!
