东风多利卡黄牌WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91color%20sorting%20m&ms%20but%20you're%20color%20blind%20as%20well带吊一拖二清障车价格专汽家园
6 閱讀

总质量(kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | ? |
额定质量(kg) | ? | 外形尺寸(mm) | 8350 * 2350,东风多利吊拖2480 * 3250,3500 (mm) |
整备质量(kg) | 8000,7600 | 货厢尺寸(mm) | ? |
额定载客(人) | ? | 準拖掛車总质量(kg) | ? |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | ? |
接近角/离去角(°) | 21/10 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2820,1180/2770,1317/2633,1310/2640 |
轴荷(kg) | 4350/7645 | 最高车速(km/h) | 103 |





总质量(kg) | 11200 | 罐体容积(m3) | ? |
额定质量(kg) | ? | 外形尺寸(mm) | 8410 * 2500 * 3280 (mm) |
整备质量(kg) | 7430 | 货厢尺寸(mm) | ? |
额定载客(人) | ? | 準拖掛車总质量(kg) | ? |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(kg) | ? |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1150/2860,1200/2810,1230/2780,1300/2710,1280/2730 |
轴荷(kg) | 4000/7200 | 最高车速(km/h) | 90 |


整車提供:底盤合格證,保修手冊,隨車底盤工具、整車合格證,開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,其它按廠家標配,顏色可選:白/工程黃?
免責(zé)申明:本站部分內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)或內(nèi)容不符,請聯(lián)系我們處理,謝謝合作!admin@aa.com
當前文章地址:http://www.gented.com.cn/news/00f252997470.html 希望本文對您有所幫助!
