當前位置: 當前位置:首頁 >百科 >合加牌解放国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91ireland%20national%20football%20team%20jersey六11方洒水车专汽家园正文
合加牌解放国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91ireland%20national%20football%20team%20jersey六11方洒水车专汽家园
作者:時尚 來源:休閑 瀏覽: 【大中小】 發(fā)布時間:2025-12-22 16:25:58 評論數(shù):
合加牌解放国六11方洒水车

顧客后還是合加顧客,服務(wù)的牌解開始才是銷售的開始,合加牌解放国六11方洒水车質(zhì)量有保證,放國方灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91ireland%20national%20football%20team%20jersey售后无忧。水车

合加牌解放国六11方洒水车整車外形尺寸7760,專汽7300X2506X2850(mm),上戶噸位為:11(Kg),家園駕駛室準乘人數(shù)為3,合加2人,最高車速89(km/h)。牌解
合加牌解放国六11方洒水车的放國方灑底盤型號為CA1180P62K1L2A1E6Z,底盤軸距為5300,水車WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91ireland%20national%20football%20team%20jersey5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放标准为GB3847-2005,专汽GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20,家园11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5规格的轮胎,底盘配置的合加发动机型号为CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61,底盘承载力强,牌解可靠耐用。放国方洒
| 合加牌HJK5180GSS6JF型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 合加牌HJK5180GSS6JF型洒水车 | 外形尺寸: | 7760,7300X2506X2850(mm) |
| 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 11/11(°) |
| 额定质量: | 10450,10515(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2100(mm) |
| 整备质量: | 7355(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
| 轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后轮距: | 1878,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1928,1827,1950,19383 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| CA4DK1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
| 专用功能说明: | |||
| 选用3800mm轴距底盘,装有ABS,ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3900×2420×1480,有效容积:10.97立方米;运输介质:水,密度1000千克/立方米;该车前部带自动冲洗装置时,整车长7760mm(含前伸460mm),选装前部不带自动冲洗装置时,整车长7300mm,侧面防护装置的材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为140×60mm,离地高度为480mm;驾驶室准乘人数为3人时,载质量为10450,准乘人数为2人时,载质量为10515;随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠及脚踏板,专用装置由水泵,罐体,喷洒装置等组成,专用功能为道路洒水、冲洗作业. | |||


合加牌解放国六11方洒水车的防凍液安裝在駕駛室下面,位于車頭下防護內(nèi),這樣方便后期更換,也可以起保護作用。
