纯电动密闭式桶装垃圾车

這款纯电动密闭式桶装垃圾车设计合理,纯电车纯质量有保障,动密电动尺寸符合国家公告,闭式WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91china%20color%20sorting%20system上戶無憂,桶裝方便快捷。垃圾里纯电动密闭式桶装垃圾车適用于環衛部門垃圾中轉站使用,密閉以及垃圾收集量較大,式桶收運范圍較廣的裝垃專汽場所收集垃圾。

此款车型的圾车家园外形尺寸为5950X2450X2180(mm),整车的格低WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91china%20color%20sorting%20system总质量为4495(kg),整备质量为2810(kg),纯电车纯最高车速100(km/h)。动密电动
纯电动密闭式桶装垃圾车的閉式底盤型號為QL1041BEVECHA1Y 二类 庆铃汽车股份有限公司,底盤軸距為3360(mm),桶裝排放標準為,垃圾里使用7.00R16 8PR,7.00R16LT 8PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YTD060W23,底盤承載力強,可靠耐用。
| 中聯牌ZBH5040XTYQLBEV型纯电动密闭式桶装垃圾车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中聯牌ZBH5040XTYQLBEV型纯电动密闭式桶装垃圾车 | 外形尺寸: | 5950X2450X2180(mm) |
| 底盘型号: | QL1041BEVECHA1Y 二类 庆铃汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | 4105 X 2000 X 1257 (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/11(°) |
| 额定质量: | 1555(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1575(mm) |
| 整备质量: | 2810(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1041BEVECHA1Y 二类 庆铃汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1525(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15043 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 该车选用底盘3360mm轴距,该车专用功能是用于垃圾桶的装卸及运输,专用装置为液压尾板,用于升降垃圾桶;厢体顶盖可升降;尾板质量为350kg;尾板收起状态的水平长度190mm;侧面防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q235B,连接方式为螺栓连接.后部防护装置的断面尺寸为φ110×5mm,离地高度为320mm;电池种类/型号/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/CB260/宁德时代新能源科技股份有限公司;电机峰值功率为110kW,额定功率60kW.随底盘装ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500A/CM4YL,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车型可选装ETC车载装置.该车整备质量包含备胎,不包含灭火器,随车工具.货厢重量为460kg,底板厚度:3mm,侧板厚度:1.5mm,材质均为6061铝合金. | |||


這幾年,國家密集發布和實施了一系列的政策措施,在投資和準入管理方面、優化運輸環境方面、提升產品管理方面以及新能源專用車推廣方面進行規范和引導,對纯电动密闭式桶装垃圾车市場產生了積極影響。這款纯电动密闭式桶装垃圾车就是新政策下誕生的優質產品。








































