發布時間:2025-12-22 20:10:20 來源:呼來喝去網 作者:知識
徐工牌远程国四6吨插电式混合动力洒水车

生活不是徐工用来妥协的,你退缩得越多,牌远能让你喘息的程国车专WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91the%20crane%20barbados%20map空間就越有限。日子不是噸插電式動力用來將就的,你表現得越卑微,混合一些幸福的灑水東西就會離你越遠。完美逆襲從一臺徐工牌远程国四6吨插电式混合动力洒水车開始。徐工

此款车型的牌远外形尺寸为7715,7115X2175X2410(mm),整车的程国车专总质量为9995(kg),整备质量为4600(kg),吨插电式动力WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91the%20crane%20barbados%20map最高车速90(km/h)。混合
徐工牌远程国四6吨插电式混合动力洒水车的灑水底盤型號為DNC1100SHEVGLJ1,底盤軸距為3800,徐工4200(mm),排放標準為GB14762-2008國Ⅳ,牌遠GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005,使用8.25R16LT 16PR規格的程國車專輪胎,底盤配置的發動機型號為GS92MG4,底盤承載力強,可靠耐用。
| 徐工牌XGH5100GSSYSHEV型插電式混合動力洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 徐工牌XGH5100GSSYSHEV型插電式混合動力洒水车 | 外形尺寸: | 7715,7115X2175X2410(mm) |
| 底盘型号: | DNC1100SHEVGLJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 9995(Kg) | 接近/离去角: | 12/10,20/10(°) |
| 额定质量: | 5200(Kg) | 前悬后悬: | 1170/2145(mm) |
| 整备质量: | 4600(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DNC1100SHEVGLJ1 | 燃油种类: | 汽油/电混合动力 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1770(mm) |
| 轴距: | 3800,4200(mm) | 后轮距: | 1630(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/8+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17703 |
| 轮胎规格: | 8.25R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| GS92MG4 | 吉利四川商用车有限公司 | 1477 | 68/93 |
| 专用功能说明: | |||
| 车辆主要用于城市、乡镇道路及广场等场所的道路洒水,专用工作装置由罐体总成、低压水路等组成.仅选用3800mm轴距;罐体的有效容积:5.45立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):1800×1200×3500,介质为水,介质密度为1000千克/立方米.侧防护材料为Q235B,连接方式为螺栓连接,后防护由材料为Q235B,连接方式为螺栓连接,截面尺寸为120mm×40mm,离地高度为460mm.车头装前自动水炮装置时,前伸为600mm,接近角12°;选装车头无自动水炮时,接近角20°.选装后部箭头灯.蓄电池类型/生产企业:三元锂离子电池/欣旺达电动汽车电池有限公司;驱动电机额定功率为70kW,峰值功率为120kW;ABS型号:CM4XL-4S/4M,VIEABS-II,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司. | |||


徐工牌远程国四6吨插电式混合动力洒水车采用網絡直銷模式,直接針對終端客戶供貨,拒絕經銷商中間加價,價格一步到位!
相關文章