合加牌东风9吨纯电动洒水车

匠人精神從來都不是合加隨便說說,而是在過程中時刻體現,我們的牌東合加牌东风9吨纯电动洒水车從不遜色。

合加牌东风9吨纯电动洒水车整車外形尺寸8460X2520X3015(mm),風噸WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%914g%20hoisting%20license上户吨位为:9(Kg),纯电驾驶室准乘人数为3人,动洒最高车速85(km/h)。水车
合加牌东风9吨纯电动洒水车的專汽底盤型號為EQ1180GTEVJ4,底盤軸距為5100(mm),家園排放標準為,合加WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%914g%20hoisting%20license使用10.00R20 18PR,牌东11R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的风吨发动机型号为TZ368XSYP095-1800T540B,底盘承载力强,纯电可靠耐用。动洒
| 合加牌HJK5186GSSEQBEV型纯电动洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 合加牌HJK5186GSSEQBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8460X2520X3015(mm) |
| 底盘型号: | EQ1180GTEVJ4 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/18(°) |
| 额定质量: | 8205(Kg) | 前悬后悬: | 1590/1770(mm) |
| 整备质量: | 9600(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1180GTEVJ4 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1940(mm) |
| 轴距: | 5100(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,水车8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 19403 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ368XSYP095-1800T540B | 湖南意谱电动系统有限公司 | 0 | 150/205 |
| 专用功能说明: | |||
| 選用5100mm軸距底盤,裝有ABS,型號:CM4XL-4S/4M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.動力蓄電池種類為三元鋰蓄電池,生產企業為桑頓新能源科技有限公司;驅動電機類型為永磁同步電機,型號為TZ368XSYP095-1800T540B,額定功率為95kW,峰值功率為150kW,生產企業為湖南意谱电动系统有限公司;電機控制器型號為KTZ54X45S-100,生產企業為湖南意谱电动系统有限公司;側防護材料為鋁合金,連接方式:螺栓連接,后防護材料為Q235A,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為140×60(mm),離地高度為430mm.罐體外形尺寸(長軸×短軸×長)(mm):2290×1490×3540,罐體有效容積8.61立方米;運輸介質:水,密度1000千克/立方米;產品技術階段:發展期;銷售區域:可全國銷售.專用裝置由水泵、罐體、專汽噴灑裝置等組成,用于路面噴灑、除塵等作業. | |||

合加牌东风9吨纯电动洒水车能聞名遐邇,依托了專用車得天獨厚的經濟優勢。
(責任編輯:綜合)