唐鸿重工牌东风国六11吨洒水车

拼一年春夏秋冬,唐鴻推薦博一生無怨無悔,重工專汽唐鸿重工牌东风国六11吨洒水车你創業路上最好的牌東WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91engine%20hoist%20extender伴侣。

此款车型的风国外形尺寸为7900X2500X3020(mm),整车的吨洒总质量为18000(kg),整备质量为7800(kg),水车最高车速105(km/h)。车型
唐鸿重工牌东风国六11吨洒水车的家園底盤型號為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,唐鴻推薦WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91engine%20hoist%20extender3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,重工专汽使用295/80R22.5 18PR,牌东10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的风国发动机型号为CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60,底盘承载力强,吨洒可靠耐用。水车
| 唐鴻重工牌XT5183GSSEQ型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 唐鴻重工牌XT5183GSSEQ型洒水车 | 外形尺寸: | 7900X2500X3020(mm) |
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/13(°) |
| 额定质量: | 10070,车型10005(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2140(mm) |
| 整备质量: | 7800(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司,襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装描述:随底盘选装驾驶室样式,选装风送式喷雾机,该车型可选装ETC车载装置;侧后防护情况:侧防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接;后防护材料为Q235,断面尺寸120X80mm,与车架采用螺栓连接,后防护离地高度为480mm;罐体有效容积为10.005立方米,运输介质:水,密度1000千克/立方米,罐体外型尺寸为:4300×2350×1400mm;专用功能及装置:该车主要用于城市洒水、压尘,专用装置为水罐; | |||


唐鸿重工牌东风国六11吨洒水车生產企業為擴大銷售,會逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務模式提升產業效率,適應市場需求。
捧場