頁面載入中...
頁面載入中...
程力威牌陕汽国六10方洒水车

產品的程力車專質量決定其是否有能力生存發展下去,全國各大專用車廠家都應緊抓程力威牌陕汽国六10方洒水车生產質量,威牌才能在市場的陜汽灑水WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91worm%20drive%20hoists%20company%20charlotte競爭中脫穎而出,下面小編帶大家了解一下程力威牌陕汽国六10方洒水车

程力威牌陕汽国六10方洒水车整車外形尺寸7700X2480X3200(mm),國方上戶噸位為:10(Kg),程力車專駕駛室準乘人數為2,威牌3人,最高車速89(km/h)。陜汽灑水
程力威牌陕汽国六10方洒水车的國方底盤型號為SX1160GP6411,底盤軸距為4100,程力車專4500(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,威牌WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91worm%20drive%20hoists%20company%20charlotte使用9.00R20,陕汽洒水9.00R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的国方发动机型号为D40TCIF1,底盘承载力强,程力车专可靠耐用。威牌
| 程力威牌CLW5160GSSSDP型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5160GSSSDP型洒水车 | 外形尺寸: | 7700X2480X3200(mm) |
| 底盘型号: | SX1160GP6411 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
| 额定质量: | 9525,陕汽洒水9590(Kg) | 前悬后悬: | 1300/2300(mm) |
| 整备质量: | 6280(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1160GP6411 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1937(mm) |
| 轴距: | 4100,4500(mm) | 后轮距: | 1700,1818(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+5,9/11+8,8/10+8,8/10+6,9/10+6,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1770,19373 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,9.00R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车仅选用4100mm轴距底盘改装,罐体有效容积:10立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm): 4200×2300×1500 。2、左右侧面防护及后部防护连接方式均为焊接连接,防护材料均为Q235B碳钢,后部防护断面尺寸(mm):150×60,离地高度(mm):460。3、ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V.3。4、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。5、选装上装外观样式。 | |||


程力威牌陕汽国六10方洒水车采用優質鋼材,質量過硬!