博利牌东风国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91manual%20car%20hoist六8方洒水车专汽家园
主演:
導演:
類型:, 地區:年份:
時間:2025-12-23 01:02
簡介:博利牌东风国六8方洒水车

站在新起點,博利迎接新挑戰,牌東博利牌东风国六8方洒水车帶你創造新成績。風國方灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91manual%20car%20hoist

此款车型的水车外形尺寸为6850X2180X2890(mm),整车的专汽总质量为11995(kg),整备质量为4950(kg),家园最高车速103(km/h)。博利
博利牌东风国六8方洒水车的牌東底盤型號為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,風國方灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91manual%20car%20hoist3950,4050,4100,4400,3600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,水车使用245/70R19.5,专汽8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR规格的轮胎,底盘配置的家园发动机型号为YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盘承载力强,博利可靠耐用。牌东
| 博利牌BLT5120GSSE6型洒水车主要技術參數 |
|---|
| 产品名称: | 博利牌BLT5120GSSE6型洒水车 | 外形尺寸: | 6850X2180X2890(mm) |
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/13(°) |
| 额定质量: | 6850,风国方洒6915(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1920(mm) |
| 整备质量: | 4950(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
| 底盘参数 |
|---|
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
| 发动机参数 |
|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| 专用功能说明: |
|---|
| 1、該車主要用于路面噴灑作業,主要專用裝置為水罐和水泵。罐體有效容積:7.19立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3500×2000×1240。僅采用底盤轴距:3800mm。2、側/后防護材料Q235,側/后防護連接方式:焊接,后防護截面尺寸(寬×高)(mm):60×110,離地高(mm):485。3、隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |


博利牌东风国六8方洒水车采用的是大品牌輪胎,質量好,沒有異味及臭味,胎體有彈性,毛刺拉拉有韌性,胎體黝黑發亮比較扎實,售后有保障。
詳情