华通牌福田国六2吨洒水车

华通牌福田国六2吨洒水车行业高度重视,华通正式发布符合新趋势和高价值的牌福合规产品解决方案,持续推动合规车型普及。田国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91dylan%20crane%20basketball今天為大家普及华通牌福田国六2噸洒水车的吨洒配置。

此款车型的水车外形尺寸为5995X1990X2300(mm),整车的选择总质量为4495(kg),整备质量为2804(kg),专汽最高车速105(km/h)。家园
华通牌福田国六2吨洒水车的華通WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91dylan%20crane%20basketball底盘型号为BJ1045V8JDA-FK,底盘轴距为3360,牌福2800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,田国使用7.00R16LT 8PR,吨洒7.50R16LT 6PR规格的轮胎,底盘配置的水车发动机型号为F2.8NS6B156 F2.8NS6B131 Q28-130E60 D25TCIF1 F2.5NS6B131,底盘承载力强,选择可靠耐用。专汽
| 華通牌HCQ5045GSSB6型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 華通牌HCQ5045GSSB6型洒水车 | 外形尺寸: | 5995X1990X2300(mm) |
| 底盘型号: | BJ1045V8JDA-FK | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
| 额定质量: | 1496(Kg) | 前悬后悬: | 1110/1525(mm) |
| 整备质量: | 2804(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1045V8JDA-FK | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1590,1600,1580(mm) |
| 轴距: | 3360,2800(mm) | 后轮距: | 1485,1590,1497(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1,3/2+1 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1590,1600,15803 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/157 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/131 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 96/131 |
| 专用功能说明: | |||
| 罐体总容量1.57立方米,罐体有效容积:1.496立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3000×1100×700;侧,后防护装置材料为Q235;侧防护与车架采用螺栓连接,后部防护采用焊接连接,后防护截面尺寸为:100×50(mm),离地高度:450(mm);ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装驾驶室. | |||


這款华通牌福田国六2吨洒水车屬于比較高端的配置,想要優(yōu)質(zhì)的車型就選华通牌福田国六2吨洒水车!
捧場