东岳牌东风9方纯电动洒水车

真正的东岳动洒内心强大,就是牌东活在自己的世界里,而不是风方WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91football%20kit%20archive活在別人的眼中和嘴上。人生在世,純電無非是水車笑笑別人,然后再讓別人笑笑自己。專汽大家好呀,家園今天給大家介紹一款东岳牌东风9方纯电动洒水车。東岳動灑

东岳牌东风9方纯电动洒水车整車外形尺寸9250X2520X2800(mm),牌東WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91football%20kit%20archive上户吨位为:9(Kg),风方驾驶室准乘人数为3人,纯电最高车速100(km/h)。水车
东岳牌东风9方纯电动洒水车的專汽底盤型號為EQ1180GEVJ4,底盤軸距為4500,家園5000,5300(mm),排放標準為,東岳動灑使用295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ370XS-LKM1101,底盤承載力強,可靠耐用。
| 東岳牌ZTQ5180GSSE1J50BEV型纯电动洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 東岳牌ZTQ5180GSSE1J50BEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 9250X2520X2800(mm) |
| 底盘型号: | EQ1180GEVJ4 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 7/9(°) |
| 额定质量: | 8250(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2820(mm) |
| 整备质量: | 9555(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1180GEVJ4 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
| 轴距: | 4500,5000,5300(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18803 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、电池种类/型号/生产企业:磷酸铁锂电池/PL13181250/北京国能电池科技有限公司;2、罐体有效容积:8.66立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 4800×2000×1350;3、防护装置所用材料材质为:Q235,侧、后下部防护装置连接方式均为螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸为(mm):150×50,最大离地高度为500mm;4、随底盘,ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;5、随底盘,驾驶室前脸选装扰流板,选装前雾灯,选装卧铺侧窗装饰板,驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;6、该车仅选用5000mm轴距;7、选装后下部喷洒位置;8、该车用于路面喷洒、清洗及绿化浇灌,专用装置为罐体;9、选装罐体后部顶部喷洒结构;10、选装手持喷洒装置;11、选装后防上部喷洒结构;12、选装前对角冲结构;选装中部对角冲结构;选装后对角冲结构;选装后喷洒布置. | |||


东岳牌东风9方纯电动洒水车生產工藝的不斷提升,表明了專用汽車行業競爭激烈,新企業加入速度遠高于行業需求增長速度,做好企業轉型升級刻不容緩。
頂: 1踩: 38199
評論專區