浩天星运牌解放WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91brio%20container%20crane国六12方洒水车专汽家园
浩天星运牌解放国六12方洒水车

浩天星运牌解放国六12方洒水车作為至今是浩天該市場中的常勝將軍,它的星運配置和性能究竟完勝在哪些方面,且讓我們一起來看下它在上裝和底盤上不同的牌解WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91brio%20container%20crane配置亮点:

浩天星运牌解放国六12方洒水车整車外形尺寸8750,7850X2500X3300(mm),上戶噸位為:12(Kg),放國方灑駕駛室準乘人數為3,水車2人,最高車速89(km/h)。專汽
浩天星运牌解放国六12方洒水车的家園底盤型號為CA1180PK15BE6A81,底盤軸距為4500,浩天5250(mm),排放標準為GB3847-2005,星運GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,牌解WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91brio%20container%20crane11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的放国方洒发动机型号为WP4.6NQ220E61 CA4DLD-19E6 CA6DLD-22E6,底盘承载力强,水车可靠耐用。专汽
| 浩天星運牌HTX5185GSSCL6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 浩天星運牌HTX5185GSSCL6型洒水车 | 外形尺寸: | 8750,家园7850X2500X3300(mm) |
| 底盘型号: | CA1180PK15BE6A81 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
| 额定质量: | 11005,11070(Kg) | 前悬后悬: | 1332/2918,1332/2018(mm) |
| 整备质量: | 6800(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1180PK15BE6A81 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1922,1950(mm) |
| 轴距: | 4500,5250(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/10+9,7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/7+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1922,19503 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| CA4DLD-19E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4400 | 142/194 |
| CA6DLD-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6600 | 164/224 |
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装驾驶室。选装后高位花洒,浩天选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置,选装无后平台。仅采用4500mm轴距底盘;罐体有效容积11.55立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):5000×2320×1450,侧防护采用/Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;专用装置主要是罐体和喷洒系统,用于喷洒作业.选装后平台样式。 | |||


浩天星运牌解放国六12方洒水车擁有貼心設計的外觀、動力強勁的底盤、舒適安全的駕駛室。展現了隨州市是國內最大的專用車生產制造基地,擁有在專用車生產領域的強大實力的風采。
◎歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。