宝裕牌国六11吨洒水车

我就是寶裕我,我就是牌國不一樣的宝裕牌国六11吨洒水车

此款车型的外形尺寸为7860X2530X2900(mm),整车的吨洒WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91stumpff%20funeral%20home%20crane总质量为18000(kg),整备质量为7325(kg),水车最高车速89(km/h)。专汽
宝裕牌国六11吨洒水车的家園底盤型號為DFH1180EX8 二类 东风商用车有限公司,底盤軸距為4500(mm),寶裕排放標準為GB3847-2005,牌國GB17691-2018國Ⅵ,使用275/80R22.5 18PR,噸灑10.00R20 18PR規格的輪胎,底盤配置的水車WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91stumpff%20funeral%20home%20crane发动机型号为DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230,底盘承载力强,专汽可靠耐用。家园
| 寶裕牌ZBJ5180GSSC型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 寶裕牌ZBJ5180GSSC型洒水车 | 外形尺寸: | 7860X2530X2900(mm) |
| 底盘型号: | DFH1180EX8 二类 东风商用车有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/14(°) |
| 额定质量: | 10480(Kg) | 前悬后悬: | 1400/1960,宝裕1430/1930(mm) |
| 整备质量: | 7325(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180EX8 二类 东风商用车有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1920,1950(mm) |
| 轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1820,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1920,19503 |
| 轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 该车为用于道路的洒水降尘和绿化喷洒的专用作业车辆,装有罐体、洒水机构、牌国操纵机构;罐体有效容积11立方米;运输介质:水,吨洒密度1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)为4560×2400×1320;随底盘选装驾驶室外观;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司、ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司、4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司、J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;侧防护材质为铝合金,与车辆连接方式为螺栓连接,后防护材质为Q345B,与车辆连接方式为焊接,后防护断面尺寸/离地高:130×50/390(mm)。 | |||


宝裕牌国六11吨洒水车的生產,依據我公司質量方針:產品領先是我們永恒的目標,用戶滿意是我們不懈的追求,優質服務是我們最好的承諾。