程力牌东风纯电动洒水车

人應(yīng)該要為夢(mèng)想追逐,程力車(chē)專(zhuān)不管現(xiàn)實(shí)給了你多少黑眼圈。牌東今日份夢(mèng)想從這里開(kāi)始----程力牌东风纯电动洒水车。風(fēng)純%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91vacuum%20seal%20jar

程力牌东风纯电动洒水车整車(chē)外形尺寸8200X2500X3200(mm),電動(dòng)上戶(hù)噸位為:0(Kg),灑水駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,程力車(chē)專(zhuān)3人,最高車(chē)速89(km/h)。牌東
程力牌东风纯电动洒水车的風(fēng)純底盤(pán)型號(hào)為DFH1180BEV1,底盤(pán)軸距為4500,電動(dòng)4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,灑水%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91vacuum%20seal%20jar使用10.00R20 18PR,程力车专295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的牌东发动机型号为TZ370XS-LKM1103,底盘承载力强,风纯可靠耐用。电动
| 程力牌CL5182GSSBEV型纯电动洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力牌CL5182GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8200X2500X3200(mm) |
| 底盘型号: | DFH1180BEV1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/11(°) |
| 额定质量: | 8450,洒水8385(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2270(mm) |
| 整备质量: | 9420(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180BEV1 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1920,1940(mm) |
| 轴距: | 4500,4700(mm) | 后轮距: | 1860,1880(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1900,1920,19403 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧面防护装置材料采用铝合金100,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q345A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm),离地面高度460mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:8.6立方米,运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)): 4800×2100×1270;专用功能及装置:专用装置:罐体,洒水系统,主要用于园林绿化洒水及路面洒水;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW; | |||

程力牌东风纯电动洒水车軍工品質(zhì),價(jià)格實(shí)惠,便宜的東西只有在你買(mǎi)的那一刻你是高興的,用的時(shí)候沒(méi)有一秒是開(kāi)心的,品質(zhì)好的東西,給錢(qián)的那一刻你是心疼的,用的時(shí)候,你每一刻都是快樂(lè)的!
主題測(cè)試文章,只做測(cè)試使用。發(fā)布者:agdya,轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)請(qǐng)注明出處:http://www.gented.com.cn/news/73d255897368.html













