豪沃牌豪沃国六new%20us%20soccer%20team%20jerseys%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%9114吨洒水车哪里买专汽家园
豪沃牌豪沃国六14吨洒水车

豪沃牌豪沃国六14吨洒水车爆款的豪沃秘訣是什么?今天小編就為大家來解密。

豪沃牌豪沃国六14吨洒水车整車外形尺寸9435X2500X3060(mm),牌豪上戶噸位為:13400,沃國new%20us%20soccer%20team%20jerseys%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%9113335(Kg),驾驶室准乘人数为2,吨洒3人,最高车速89,水车110(km/h)。
豪沃牌豪沃国六14吨洒水车的專汽底盤型號為ZZ1257N464GF1,底盤軸距為3200+1350,家園3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,豪沃使用315/80R22.5 16PR,牌豪new%20us%20soccer%20team%20jerseys%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%91295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20规格的轮胎,底盘配置的沃国发动机型号为MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司.40-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07.29-60,底盘承载力强,吨洒可靠耐用。水车
| 豪沃牌ZZ5257GSSN464GF1型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 豪沃牌ZZ5257GSSN464GF1型洒水车 | 外形尺寸: | 9435X2500X3060(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) |
| 额定质量: | 13400,专汽13335(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2330,1430/2355,1500/2260,1500/2285(mm) |
| 整备质量: | 11470(Kg) | 最高车速: | 89,110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2015,2035(mm) |
| 轴距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 2015,20353 |
| 轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
| MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
| MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
| MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
| MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
| M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
| MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
| 专用功能说明: | |||
| 仅选用轴距(mm)为4275+1400,4300+1350和钢板弹簧悬架的底盘。运输介质为:水,家园介质密度:1000千克/立方米。罐体总容量14.0立方米,豪沃罐体有效容积 13.33立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6250×2420×1540。专用装置为水泵、水罐、喷枪,主要用于喷洒路面,起除尘和降温作用。可不选装遮阳罩,可不选装驾驶室顶部天线。选装侧门观察窗,选装保险杠,选装后视镜,选装翼子板。可不选装箭头灯,前后迷雾装置,侧喷装置。可不选装驾驶室顶部天线。额定载质量与驾驶室准乘人数一一对应。车长、前后悬和轴距参数对应关系为:9435=1430+4275+1400+2330,9435=1430+4300+1350+2355,9435=1500+4275+1400+2260,9435=1500+4300+1350+2285。选装限速装置,最高车速(km/h)为89。发动机MC07.27-60/MC07.31-60/MC07.34-60/MC07H.35-60,油耗申报值(L/100km)为32.1;发动机MC11.40-60,油耗申报值(L/100km)为32.2;发动机WP8.350E61/MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60,油耗申报值(L/100km)为32.0。侧面防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为490mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 | |||


豪沃牌豪沃国六14吨洒水车采用優質鋼材,質量過硬!
相關閱讀
- 济南特殊教育中心三节劳动课亮相全国大中小学校特殊教育联盟劳动教育论坛
- 飞思发布中画幅固定镜头相机XC 配备1.5亿像素后背和23mm F5.6定焦
- 新车有望7月发布 特斯拉上海工厂开始小批量生产Model 3
- 融入太太团!基耶萨妻子与努涅斯、迪亚斯太太一同为麦卡女友庆生
- 2025年除甲醛产品科学测评:新车新房如何有效降低超标并清除异味
- 长安启源A07预告图 定位中大型轿车
- 高通骁龙4 Gen 2芯片发布,4nm制程工艺,红米手机或将首发
- 你的下一款耳机何必是耳机?苹果音频专利获授权:耳朵上无需佩戴耳机
- 济南市水利行业职业技能竞赛在山东水利技师学院成功举办
- Fami通新作评分公布:《原子陨落》《死神》均获好评
- 记者:卢克巴新合同中包含9000万欧解约金条款,明夏开始生效
- 外交部就中俄合作反恐、日本援助缅甸等答问
- 演唱会有多拉动经济 周杰伦嘉年华世界巡回演唱会2023香港站火爆了
- 新车有望7月发布 特斯拉上海工厂开始小批量生产Model 3
- 弯道超车?谷歌DeepMind自曝新型AI模型Gemini,号称“比GPT
- 苹果下半年产品线路曝光,秋季将发布三款手表
- 世体:巴萨未来优先引援位置确定,重点补强中后卫、边锋和中锋
- 《最后的生还者2》真人剧集现已续订第三季
- 《索尼克大乱斗》5月8日多平台发布 32人大混战
- 《光与影:33号远征队》可玩角色熙艾尔战斗展示
