金银湖牌福田国六4吨洒水车

阳光下的湖牌好专灿烂,风雨中的福田奔跑,做自己的国吨WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91toff's%20tea%20set夢,開著金银湖牌福田国六4吨洒水车走向未來。灑水

金银湖牌福田国六4吨洒水车整車外形尺寸6080X2140X2390(mm),車款上戶噸位為:3820(Kg),湖牌好專駕駛室準乘人數為3人,福田最高車速105(km/h)。國噸
金银湖牌福田国六4吨洒水车的灑水WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91toff's%20tea%20set底盘型号为BJ1088VEJEA-FK,底盘轴距为3360,车款3800,4200(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,湖牌好专使用7.50R16LT 14PR,福田8.25R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的国吨发动机型号为F2.8NS6B156 F3.8NS6B156 CY4SK261 D30TCIF1 D25TCIF1,底盘承载力强,洒水可靠耐用。车款
| 金銀湖牌WFA5080GSSFE6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 金銀湖牌WFA5080GSSFE6型洒水车 | 外形尺寸: | 6080X2140X2390(mm) |
| 底盘型号: | BJ1088VEJEA-FK | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 8275(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
| 额定质量: | 3820(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1590(mm) |
| 整备质量: | 4260(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1088VEJEA-FK | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1705,1730(mm) |
| 轴距: | 3360,3800,4200(mm) | 后轮距: | 1615,1630,1715,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1705,17303 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/157 |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/157 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| 专用功能说明: | |||
| 选用3360mm轴距底盘.随底盘选装驾驶室.1选装不带自吸口.2罐体总容量:4立方米,罐体有效容积:3.82立方米.罐体材料:Q235A,筒体壁厚为4mm,封头壁厚为4mm,椭圆罐体外形尺寸(mm):长×宽×高=3170×1700×1100,介质:水,密度:1000千克/立方米.侧防护和后防护的材料均采用Q235-A,侧防护和后防护均与车辆螺栓连接固定,后下部防护装置断面为矩管,断面尺寸为100mm×50mm;离地高度为480mm.ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.F3.8NS6B156发动机最大净功率为112kW. | |||


金银湖牌福田国六4吨洒水车體現了專用車市場占比最大的資源優勢--辦展優勢明顯,客戶資源豐富。
