广环牌东风1WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%911275%20crane%20street%20menlo%20park%20ca%20940250吨纯电动洒水车专汽家园
广环牌东风10吨纯电动洒水车

好的廣環广环牌东风10吨纯电动洒水车從來不缺乏市場,你對他的牌東擁有只是時間早晚的事!

广环牌东风10吨纯电动洒水车整車外形尺寸7610X2500X2900(mm),風噸WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%911275%20crane%20street%20menlo%20park%20ca%2094025上户吨位为:10(Kg),纯电驾驶室准乘人数为3人,动洒最高车速80(km/h)。水车
广环牌东风10吨纯电动洒水车的專汽底盤型號為EQ1181DACEV,底盤軸距為4500(mm),家園排放標準為,廣環WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%911275%20crane%20street%20menlo%20park%20ca%2094025使用295/80R22.5 18PR,牌东315/60R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的风吨发动机型号为TZ430XS200ICS200K,底盘承载力强,纯电可靠耐用。动洒
| 廣環牌GH5183GSSBEV型纯电动洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 廣環牌GH5183GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 7610X2500X2900(mm) |
| 底盘型号: | EQ1181DACEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/14(°) |
| 额定质量: | 9050(Kg) | 前悬后悬: | 1260/1850(mm) |
| 整备质量: | 8755(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1181DACEV | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1910(mm) |
| 轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,水车3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 19103 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ430XS200ICS200K | 上海盘毂动力科技股份有限公司 | 0 | 200/272 |
| 专用功能说明: | |||
| 該車配有水罐,水泵,噴灑管路和電氣控制系統等,用于噴灑作業,該車選用底盤4500mm軸距;罐體有效容積9.45立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2300×1280×4300;側面防護裝置的材料為鋁合金,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為240×50毫米,離地高度為460毫米. 該車可選裝不帶后噴霧;該車可在全國銷售,動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司(單體/總成);驅動電機類型:永磁同步電動機,額定功率120kW,峰值功率200kW,生產企業:上海盘毂动力科技股份有限公司.ABS系統生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統型號:CM4XL-4S/4M.電池布置位置:車輛底部. | |||

广环牌东风10吨纯电动洒水车的生產,依據我公司質量方針:產品領先是專汽我們永恒的目標,用戶滿意是我們不懈的追求,優質服務是我們最好的承諾。
◎歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。