凯力风牌凯马国六9吨洒水车

这车出勤率高,凯力凯马自然挣得就多,风牌而且售后服务有保障,国吨WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91flag%20hoisting%20picture開起來我心里特有底。灑水”高可靠性與完美的車專售后服務,這款高品質的凱力凱馬凯力风牌凯马国六9吨洒水车你值得擁有。

凯力风牌凯马国六9吨洒水车整車外形尺寸7250X2250X3200(mm),風牌上戶噸位為:9(Kg),國噸駕駛室準乘人數為3人,灑水WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91flag%20hoisting%20picture最高车速80(km/h)。车专
凯力风牌凯马国六9吨洒水车的凱力凱馬底盤型號為KMC1140A390P6,底盤軸距為3900(mm),風牌排放標準為GB3847-2005,國噸GB17691-2018國Ⅵ,使用8.25R20規格的灑水輪胎,底盤配置的車專發動機型號為WP3NQ160E61 D30TCIF1,底盤承載力強,可靠耐用。
| 凱力風牌KLF5140GSSK6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 凱力風牌KLF5140GSSK6型洒水车 | 外形尺寸: | 7250X2250X3200(mm) |
| 底盘型号: | KMC1140A390P6 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 14060(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
| 额定质量: | 8470,8205(Kg) | 前悬后悬: | 1280/2070(mm) |
| 整备质量: | 5395,5660(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | KMC1140A390P6 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1760,1845(mm) |
| 轴距: | 3900(mm) | 后轮距: | 1665,1795(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1760,18453 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车主要用于园林绿化,专用装置为喷洒总成。罐体有效容积:8.6立方米。运输介质:水,密度:1000千克/立方米。罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm): 4100×2220×1420。2、侧、后防护材料均为Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,断面尺寸(宽×高)50×150(mm),离地高450mm。3、可选装后部LED箭头指示灯,选装方形装卸软管箱,选装后弧形喷雾,选装尾部平台管道样式。ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | |||


凯力风牌凯马国六9吨洒水车,為夢想敢闖敢拼。加油,打工人!
本文采摘于網絡,不代表本站立場,轉載聯系作者并注明出處:http://www.gented.com.cn/news/26f255497419.html

