鑫驰牌东风10WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91american%205299%20crane吨纯电动清洗洒水车专汽家园
鑫驰牌东风10吨纯电动清洗洒水车

鑫驰牌东风10吨纯电动清洗洒水车行業高度重視,鑫馳洗灑正式發布符合新趨勢和高價值的牌東合規產品解決方案,持續推動合規車型普及。風噸WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91american%205299%20crane今天為大家普及鑫驰牌东风10吨纯电动清洗洒水车的純電配置。

此款车型的动清外形尺寸为8200,9090X2500X2880(mm),整车的水车总质量为18000(kg),整备质量为8935(kg),专汽最高车速90(km/h)。家园
鑫驰牌东风10吨纯电动清洗洒水车的鑫馳洗灑底盤型號為EQ1181DACEV1,底盤軸距為5000,牌東WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91american%205299%20crane5300(mm),排放标准为,风吨使用295/80R22.5 18PR规格的纯电轮胎,底盘配置的动清发动机型号为TZ366XS50E,底盘承载力强,水车可靠耐用。专汽
| 鑫馳牌XQY5180GXSEVA型纯电动清洗洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 鑫馳牌XQY5180GXSEVA型纯电动清洗洒水车 | 外形尺寸: | 8200,9090X2500X2880(mm) |
| 底盘型号: | EQ1181DACEV1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 12/15(°) |
| 额定质量: | 8870(Kg) | 前悬后悬: | 1260/1940(mm) |
| 整备质量: | 8935(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1181DACEV1 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1910(mm) |
| 轴距: | 5000,5300(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 19103 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ366XS50E | 成都中车电机有限公司 | 0 | 180/245 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、該車主要專用裝置有清洗噴灑裝置,水泵和罐體等,用于對道路路面清洗、沖洗、灑水及降塵等作業;2、運輸介質為水,介質密度:1000千克/立方米,罐體有效容積9.31立方米,罐體外形尺寸(長x長軸x短軸)(mm):3950x2280x1400;3、儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動力有限公司;電池組額定電壓/電池組容量:499.2V/460Ah;驅動電機型號/生產企業:TZ366XS50E/成都中车电机有限公司,電機的額定/峰值功率分別為120kW/180kW;4、側防護材質為T6061鋁合金,采用螺栓連接,后防護材質為Q235,采用螺栓連接,截面寬x高為:40x160mm,離地高為480mm;5、安裝具有衛星定位功的行駛記錄儀,可選裝ETC車載裝置,選裝車輛前端不帶排沖裝置;6、4.ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;7、選裝不帶前排沖裝置時車輛長度=前懸+軸距+后懸對應關系為:8200=1260+5000+1940,帶前排沖裝置時車輛長度=前伸+前懸+軸距+后懸對應為:9090=890+1260+5000+1940。 | |||


鑫驰牌东风10吨纯电动清洗洒水车是在新的合規化格局開啟之下誕生的產品,表明了隨州專用車必將以更高品質的合規產品,更高效率的貼心服務,引領中國專汽行業加速發展,開創中國專用車更加美好的明天!
聲明:本站所有文章資源內容,如無特殊說明或標注,均為采集網絡資源。如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯系本站刪除。












