鑫驰牌东风10吨纯电动清洗洒水车

鑫驰牌东风10吨纯电动清洗洒水车暢銷車型,鑫馳洗灑這款鑫驰牌东风10吨纯电动清洗洒水车你值得擁有。牌東

鑫驰牌东风10吨纯电动清洗洒水车整車外形尺寸8200,風(fēng)噸WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91color%20sorting%20games%20online9090X2500X2880(mm),上户吨位为:10(Kg),纯电驾驶室准乘人数为3人,动清最高车速90(km/h)。水车
鑫驰牌东风10吨纯电动清洗洒水车的專汽底盤型號(hào)為EQ1181DACEV1,底盤軸距為5000,家園5300(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,鑫馳洗灑使用295/80R22.5 18PR規(guī)格的牌東WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91color%20sorting%20games%20online轮胎,底盘配置的风吨发动机型号为TZ366XS50E,底盘承载力强,纯电可靠耐用。动清
| 鑫馳牌XQY5180GXSEVA型纯电动清洗洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 鑫馳牌XQY5180GXSEVA型纯电动清洗洒水车 | 外形尺寸: | 8200,水车9090X2500X2880(mm) |
| 底盘型号: | EQ1181DACEV1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 12/15(°) |
| 额定质量: | 8870(Kg) | 前悬后悬: | 1260/1940(mm) |
| 整备质量: | 8935(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1181DACEV1 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1910(mm) |
| 轴距: | 5000,5300(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 19103 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ366XS50E | 成都中车电机有限公司 | 0 | 180/245 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、該車主要專用裝置有清洗噴灑裝置,專汽水泵和罐體等,用于對(duì)道路路面清洗、沖洗、灑水及降塵等作業(yè);2、運(yùn)輸介質(zhì)為水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積9.31立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)x長(zhǎng)軸x短軸)(mm):3950x2280x1400;3、儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動(dòng)力有限公司;電池組額定電壓/電池組容量:499.2V/460Ah;驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):TZ366XS50E/成都中车电机有限公司,電機(jī)的額定/峰值功率分別為120kW/180kW;4、側(cè)防護(hù)材質(zhì)為T6061鋁合金,采用螺栓連接,后防護(hù)材質(zhì)為Q235,采用螺栓連接,截面寬x高為:40x160mm,離地高為480mm;5、安裝具有衛(wèi)星定位功的行駛記錄儀,可選裝ETC車載裝置,選裝車輛前端不帶排沖裝置;6、4.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;7、選裝不帶前排沖裝置時(shí)車輛長(zhǎng)度=前懸+軸距+后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8200=1260+5000+1940,帶前排沖裝置時(shí)車輛長(zhǎng)度=前伸+前懸+軸距+后懸對(duì)應(yīng)為:9090=890+1260+5000+1940。 | |||


我公司鑫驰牌东风10吨纯电动清洗洒水车可批量生產(chǎn),適合企業(yè)招標(biāo)以及中大型客戶的要求!



