跃进纯电动餐厨垃圾车

路是跃进自己选的,不论前方如何,纯电厨垃纯电厨垃出售开上属于自己的动餐动餐WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91how%20to%20appraise%20a%20tea%20set跃进纯电动餐厨垃圾车走向成功。纯电动餐厨垃圾车适用于生活小区、圾车圾车家园商业区定时进行垃圾收集。专汽

此款车型的跃进外形尺寸为6590X2285X2695(mm),整车的纯电厨垃纯电厨垃出售总质量为9995(kg),整备质量为6010,动餐动餐6280(kg),最高车速90(km/h)。圾车圾车家园WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91how%20to%20appraise%20a%20tea%20set
跃进纯电动餐廚垃圾车的专汽底盘型号为SH1107ZHEVWZ,底盘轴距为3308,跃进3800(mm),排放标准为,纯电厨垃纯电厨垃出售使用8.25R16LT 16PR,动餐动餐9.5R17.5 14PR规格的轮胎,底盘配置的圾车圾车家园发动机型号为TZ370XS-LKM0759,底盘承载力强,专汽可靠耐用。
| 三力牌CGJ5102TCASHBEV型纯电动餐厨垃圾车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 三力牌CGJ5102TCASHBEV型纯电动餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 6590X2285X2695(mm) |
| 底盘型号: | SH1107ZHEVWZ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 9995(Kg) | 接近/离去角: | 20/18(°) |
| 额定质量: | 3790,3520(Kg) | 前悬后悬: | 1118/1672(mm) |
| 整备质量: | 6010,6280(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH1107ZHEVWZ | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1755(mm) |
| 轴距: | 3308,3800(mm) | 后轮距: | 1620(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17553 |
| 轮胎规格: | 8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM0759 | 苏州绿控传动科技有限公司 | - | 120/164 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车技术阶段为"发展期",可在全国销售;该车仅选用底盘轴距3800mm;2.ABS型号为:VIE ABS-Ⅱ,生产企业为:浙江万安科技股份有限公司;3.储能装置种类为磷酸铁锂电池,生产企业为:宁德时代新能源科技股份有限公司;4.该车型可选装ETC车载装置;5.侧防材料为铝合金,螺栓连接;后防护由车辆后部结构代替,离地高490mm;6.该车主要由垃圾箱体,侧装载机构及液压控制系统等组成,主要用于收集餐饮类餐厨垃圾;7.该车可选装电池护罩,此时整车整备质量为6280kg,额定载质量为3520kg. | |||


我司專業生產跃进纯电动餐厨垃圾车,歡迎來廠訂購。











