金银湖牌东风国六11方洒水车

金银湖牌东风国六11方洒水车的湖牌安全性能可靠,工作性能穩定,東風在未來的國方WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91glass%20color%20sorting发展中厂家应在保持现有技术的前提下,继续开发新技术,洒水进一步去完善好自家产品!车专

金银湖牌东风国六11方洒水车整車外形尺寸8285,湖牌8900X2520X3115(mm),上戶噸位為:11(Kg),東風駕駛室準乘人數為2,國方3人,最高車速100(km/h)。灑水WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91glass%20color%20sorting
金银湖牌东风国六11方洒水车的車專底盤型號為EQ1185L9NDH,底盤軸距為4500,湖牌5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,東風使用295/80R22.5 18PR,國方10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的灑水發動機型號為YCA07220N-60 YCA07220N-62,底盤承載力強,車專可靠耐用。
| 金銀湖牌WFA5185GSSEE6NG型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 金銀湖牌WFA5185GSSEE6NG型洒水车 | 外形尺寸: | 8285,8900X2520X3115(mm) |
| 底盘型号: | EQ1185L9NDH | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/11(°) |
| 额定质量: | 9970,9905(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2525(mm) |
| 整备质量: | 7900(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1185L9NDH | 燃油种类: | LNG |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1923,1931(mm) |
| 轴距: | 4500,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1923,19313 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCA07220N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
| YCA07220N-62 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
| 专用功能说明: | |||
| 选用4500mm轴距底盘.选装前置电动高炮时整车长8900mm,前伸为615mm.选装不带箭头灯.罐体有效容积:10.3立方米.罐体材料:Q235A,筒体及封头壁厚均为4mm,罐体外形尺寸(mm):长×宽×高=4950×2150×1450,介质:水,密度:1000千克/立方米.侧防护和后防护的材料均采用Q235-A,侧防护和后防护均与车辆螺栓连接固定,后下部防护装置断面为矩管,断面尺寸为140mm×80mm;离地高度为470mm.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.发动机型号YCA07220N-60发动机最大净功率:158KW. | |||


這款金银湖牌东风国六11方洒水车屬于比較高端的配置,想要優質的車型就選金银湖牌东风国六11方洒水车!
本文采摘于網絡,不代表本站立場,轉載聯系作者并注明出處:http://www.gented.com.cn/html/87e253997373.html

