凯力风牌江淮国六8吨洒水车

真正的凯力内心强大,就是风牌活在自己的世界里,而不是江淮WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%913%20ton%20motor%20hoist活在別人的眼中和嘴上。人生在世,國噸無非是灑水笑笑別人,然后再讓別人笑笑自己。車專大家好呀,凱力今天給大家介紹一款凯力风牌江淮国六8吨洒水车。风牌

凯力风牌江淮国六8噸洒水车整车外形尺寸7050X2450X2920(mm),江淮WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%913%20ton%20motor%20hoist上户吨位为:8(Kg),国吨驾驶室准乘人数为3人,洒水最高车速100(km/h)。车专
凯力风牌江淮国六8吨洒水车的凱力底盤型號為HFC1121P31K1C6ZS,底盤軸距為3845(mm),風牌排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,江淮使用245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D30TCIF2,底盤承載力強,可靠耐用。
| 凱力風牌KLF5120GSSH6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 凱力風牌KLF5120GSSH6型洒水车 | 外形尺寸: | 7050X2450X2920(mm) |
| 底盘型号: | HFC1121P31K1C6ZS | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 11920(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) |
| 额定质量: | 7185,6960(Kg) | 前悬后悬: | 1075/2130(mm) |
| 整备质量: | 4540,4765(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1121P31K1C6ZS | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1705(mm) |
| 轴距: | 3845(mm) | 后轮距: | 1785(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17053 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车主要用于园林绿化,专用装置为高压泵,喷洒总成,罐体。罐体有效容积:7.3立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm):4000×2000×1330;2、侧、后防护材料均为Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,断面尺寸(高×宽)150×50(mm),离地高450mm。3、可选装后部LED箭头指示灯,选装前置对冲加鸭嘴样式,选装上浇灌系统,选装方形装卸软管箱,选装后部上下喷雾样式,选装打药系统,选装高压清洗系统,选装低压卷盘总成,选装罐体及后平台管道样式;ABS系统控制器型号/生产厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司 | |||


凯力风牌江淮国六8吨洒水车體現了專用車生產企業不斷創新,堅持不懈,努力進行新產品的研發,對設備及產線進行技改,以提高產品的工藝水平的匠心精神。