新鸥牌福田国六4吨洒水车

守得云开见明月,新鸥日子终将好起来!牌福周末无休,田国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91what%20does%20cranes%20eat全體在線,噸灑需要新鸥牌福田国六4吨洒水车的水車客戶,歡迎來電咨詢。專汽

新鸥牌福田国六4吨洒水车整車外形尺寸5995X1940X2310(mm),家園上戶噸位為:4(Kg),新鷗駕駛室準乘人數為3人,牌福最高車速95,田國WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91what%20does%20cranes%20eat108(km/h)。
新鸥牌福田国六4吨洒水车的噸灑底盤型號為BJ1076VEJDA-51,底盤軸距為3360(mm),水車排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,專汽使用7.00R16LT 14PR,家園7.50R16LT 12PR規格的輪胎,底盤配置的新鷗發動機型號為Q28-130C60 Q23-115C60 Q23-115E60 Q28-130E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 新鷗牌WVY5070GSS-6A型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 新鷗牌WVY5070GSS-6A型洒水车 | 外形尺寸: | 5995X1940X2310(mm) |
| 底盘型号: | BJ1076VEJDA-51 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 21/16(°) |
| 额定质量: | 3795(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1505(mm) |
| 整备质量: | 3370(Kg) | 最高车速: | 95,108(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1076VEJDA-51 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1550,1575(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1485,1590,1605(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/6+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1550,15753 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车装有水罐,水路系统,清洗工作装置,作业平台,控制系统,用于清洗作业.罐体有效容积3.98立方米,罐体外形尺寸(宽×高×长)(mm):1600×1100×3380.介质名称:水,介质密度:1000千克/立方米.侧防护及后防护材料均为Q235,连接方式为螺栓联接,后防护栏断面尺寸为100×50mm,离地高度为320mm;ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装新款前格栅及Logo.选装前鸭嘴(前伸220mm),选装后喷雾装置,选装风炮,选装后指示灯.选装后部外观,可选装ETC车载装置,选装车辆外观 | |||


新鸥牌福田国六4吨洒水车生產企業為擴大銷售,會逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務模式提升產業效率,適應市場需求。
主題測試文章,只做測試使用。發布者:nanv,轉轉請注明出處:http://www.gented.com.cn/html/83e366296254.html













