
程力威牌东风国六9吨洒水车

人格的程力車生產地完善是本,財富的威牌確立是末,這款程力威牌东风国六9吨洒水车帶你走向致富道路。東風celtic%20football%20club%20shirt%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%91

此款车型的国吨外形尺寸为8600,8560,8400,8360,7850,7810X2500X3200(mm),整车的洒水总质量为16000(kg),整备质量为6875(kg),址专最高车速89(km/h)。程力车生产地
程力威牌东风国六9吨洒水车的威牌底盤型號為EQ1160GSZ6DJ,底盤軸距為3950,東風4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,國噸celtic%20football%20club%20shirt%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%91使用9.00R20 16PR,洒水10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295规格的轮胎,底盘配置的址专发动机型号为D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68 DDi47E210-60,底盘承载力强,程力车生产地可靠耐用。威牌
| 程力威牌CLW5160GSSSZ6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5160GSSSZ6型洒水车 | 外形尺寸: | 8600,东风8560,8400,8360,7850,7810X2500X3200(mm) |
| 底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 21/11(°) |
| 额定质量: | 8995,8930(Kg) | 前悬后悬: | 1475/2385,1515/2385(mm) |
| 整备质量: | 6875(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) |
| 轴距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) | 后轮距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1750,1800,1860,1910,19403 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.罐体总容量为9.37立方米,罐体有效容积:8.93立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距的对应关系为(mm):(5000×2200×1250)/4700;(4800×2200×1300)/4500;(4300×2300×1400)/3950;整车长/前悬/轴距的对应关系为(mm):8600/1515/4700;8560/1475/4700;8400/1515/4500;8360/1475/4500;7850/1515/3950;7810/1475/3950。2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B碳钢,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm。4、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。5、可选装新款外观,6、随底盘选装排气管样式7、随底盘选装驾驶室。8、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。 | |||


我們以誠摯的熱情,歡迎所有程力威牌东风国六9吨洒水车經銷商精誠合作,共創輝煌。