程力威牌东风WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91grain%20color%20sorter国六8吨洒水车专汽家园
程力威牌东风国六8吨洒水车

这几年,程力车专国家密集发布和实施了一系列的威牌政策措施,在投资和准入管理方面、东风WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91grain%20color%20sorter提升產(chǎn)品管理方面以及新能源專用車推廣方面進(jìn)行規(guī)范和引導(dǎo),國(guó)噸對(duì)程力威牌东风国六8吨洒水车市場(chǎng)產(chǎn)生了積極影響。灑水這款程力威牌东风国六8噸洒水车就是程力车专新政策下诞生的优质产品。

程力威牌东风国六8吨洒水车整車外形尺寸7520,威牌7220,7020X2250X2700,2800(mm),上戶噸位為:8(Kg),東風(fēng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,國(guó)噸最高車速103(km/h)。灑水WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91grain%20color%20sorter
程力威牌东风国六8吨洒水车的程力車專底盤型號(hào)為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,威牌3950,4050,4100,4400,3600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,東風(fēng)使用245/70R19.5,國(guó)噸8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的灑水發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力威牌CLW5120GSSYT6型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5120GSSYT6型洒水车 | 外形尺寸: | 7520,7220,7020X2250X2700,2800(mm) |
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/13,21/14,21/15,21/13,21/13(°) |
| 额定质量: | 7170(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2290,1130/2140,1130/2040,1130/2290,1130/2290(mm) |
| 整备质量: | 4630(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.罐体有效容积:7.53立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 4200×2000×1340;整车轴距/整车长度/整备质量/后悬的对应关系为(mm):3800/7220/4630/2290;3950/7220/4630/2140;4050/7220/4630/2040;4100/7520/4630/2290;3600/7020/4630/2290;2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450.3、ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。 | |||


程力威牌东风国六8吨洒水车為夢(mèng)想助力!盡管貧富有差距,但仍然相信為未來努力奮斗一定有意義!











