中汽力威牌解放WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91larva%20of%20crane%20fly国六10方洒水车专汽家园
0
中汽力威牌解放国六10方洒水车

人人都会错过,中汽专汽人人都曾经错过,力威真正属于你的牌解WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91larva%20of%20crane%20fly,是放國方灑在這里等你的中汽力威牌解放国六10方洒水车。

中汽力威牌解放国六10方洒水车整車外形尺寸8050,水車7750,7850,7550X2520X3250(mm),上戶噸位為:10(Kg),家園駕駛室準乘人數為3,中汽專汽2人,最高車速89(km/h)。力威
中汽力威牌解放国六10方洒水车的牌解底盤型號為CA1160P62K1L2A2E6Z,底盤軸距為4000,放國方灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91larva%20of%20crane%20fly4200,5000(mm),排放标准为GB3847-2005,水车GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20,家园10.00R20,10R22.5规格的轮胎,底盘配置的中汽专汽发动机型号为CA4DH1-18E6 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-22E6,底盘承载力强,力威可靠耐用。牌解
| 中汽力威牌HLW5160GSS6CA型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中汽力威牌HLW5160GSS6CA型洒水车 | 外形尺寸: | 8050,7750,7850,7550X2520X3250(mm) |
| 底盘型号: | CA1160P62K1L2A2E6Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 17/11(°) |
| 额定质量: | 9205,9270(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2450,1400/2150(mm) |
| 整备质量: | 6800(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1160P62K1L2A2E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1827(mm) |
| 轴距: | 4000,4200,5000(mm) | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/7+6,7/7+6,10/12+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800,18273 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
| CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| 专用功能说明: | |||
| 专用装置为罐体,主要用于路面洒水及园林绿化;罐体有效容积为:9.66立方米,介质为水,密度:1000kg/立方米;整车长/轴距/后悬对应关系(mm)为:8050/4200/2450,7750/4200/2150,7850/4000/2450,7550/4000/2150;选装后部喷洒装置;罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4100×2350×1470;侧、后防护装置材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后部防护截面尺寸(宽×高)(mm):60×120,后部防护离地高度(mm):480;ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL. | |||


這款中汽力威牌解放国六10方洒水车底盤扎實穩定,上裝設計科學合理,重心低,行車安全有保障。