
凯恒达牌国六车厢可卸式垃圾车

都说现在是凯恒“互联网+”的时代,小编却不这样认为,达牌在现在商品需求为主导的国车%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91long%20range%20satellite%20walkie%20talkie大市場(chǎng)下,產(chǎn)品質(zhì)量的廂可卸式細(xì)功好壞才是決定誰(shuí)是最后的大贏家,下面為大家介紹一款凯恒达牌国六车厢可卸式垃圾车

此款车型的垃圾外形尺寸为4670X1910X2120(mm),整车的车详总质量为4495(kg),整备质量为2320(kg),绍专最高车速110(km/h)。凯恒
凯恒达牌国六车厢可卸式垃圾车的達(dá)牌%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91long%20range%20satellite%20walkie%20talkie底盘型号为EQ1045SJ3CDF 二类 东风汽车股份有限公司,底盘轴距为2700(mm),国车排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,厢可卸式细功使用6.50R16,垃圾7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR规格的轮胎,底盘配置的车详发动机型号为D20TCIF1 YCY24140-60 Q23-115E60 H20-120E60,底盘承载力强,绍专可靠耐用。凯恒
| 凱恒達(dá)牌HKD5045ZXXEQ6型車(chē)廂可卸式垃圾车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 凱恒達(dá)牌HKD5045ZXXEQ6型車(chē)廂可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4670X1910X2120(mm) |
| 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF 二类 东风汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/22(°) |
| 额定质量: | 2045(Kg) | 前悬后悬: | 1055/915(mm) |
| 整备质量: | 2320(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF 二类 东风汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1472(mm) |
| 轴距: | 2700(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,14723 |
| 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 1.专用装置为拉臂钩总成,专用功能用于生活垃圾转运作业;2.侧防护.后防护采用Q235材质,侧防护和后防护均采用螺栓连接,后防护截面尺寸为(宽×高)60×120(mm),后防护离地高度300mm;3.随底盘选装驾驶室,选用2700mm轴距,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;4.选用发动机对应油耗值分别为(L/100km):D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,Q23-115E60/11.2,H20-120E60/11.4,Q23-136E60/10.9;5.选装采用直接供电方式的ETC车载装置,选装备胎位置. | |||


凯恒达牌国六车厢可卸式垃圾车看似含蓄卻永恒,永恒的華麗也將在那一剎那定格。