凯力风牌福田%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91p7100%20portable%20radio国六3方洒水车专汽家园
凯力风牌福田国六3方洒水车

成功的凱力起點(diǎn)乃是自我分析,成功的風(fēng)牌福田秘訣就是你需要一款凯力风牌福田国六3方洒水车。

凯力风牌福田国六3方洒水车整車外形尺寸5180X1730X2390(mm),國(guó)方%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91p7100%20portable%20radio上户吨位为:3(Kg),洒水驾驶室准乘人数为2人,车专最高车速110(km/h)。凯力
凯力风牌福田国六3方洒水车的風(fēng)牌福田底盤型號(hào)為BJ1045V9JB3-55,底盤軸距為2600,國(guó)方2850(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,灑水使用6.00R15 10PR規(guī)格的車專%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91p7100%20portable%20radio轮胎,底盘配置的凯力发动机型号为Q23-95C60 Q23-95E60,底盘承载力强,风牌福田可靠耐用。国方
| 凱力風(fēng)牌KLF5040GSSB6型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 凱力風(fēng)牌KLF5040GSSB6型洒水车 | 外形尺寸: | 5180X1730X2390(mm) |
| 底盘型号: | BJ1045V9JB3-55 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/15(°) |
| 额定质量: | 2045(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1465(mm) |
| 整备质量: | 2320(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1045V9JB3-55 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1345(mm) |
| 轴距: | 2600,洒水2850(mm) | 后轮距: | 1292(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 13453 |
| 轮胎规格: | 6.00R15 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车主要用于园林绿化,车专专用装置为喷洒总成。罐体有效容积: 2.14立方米。罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm): 2450×1400×850。2、ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。3、侧防护采用Q235,螺栓连接;后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。选装方形软管箱,前置鸭嘴样式,后部箭头指示灯,上绿货浇灌系统,下喷雾装置,上弧形喷雾及专用装置结构。 | |||


了解了這款凯力风牌福田国六3方洒水车后,您是否心動(dòng)了呢?它的產(chǎn)品特點(diǎn)是性能穩(wěn)定,是一款實(shí)在的好車!
◎歡迎您留言咨詢,請(qǐng)?jiān)谶@里提交您想咨詢的內(nèi)容。









