智沃牌福田国%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91two%20way%20radio%20communication六10方洒水车专汽家园
智沃牌福田国六10方洒水车

隨著多地媒體報道的智沃專汽關于智沃牌福田国六10方洒水车的使用量增多,越來越來的牌福人們開始關注起智沃牌福田国六10方洒水车的安全問題,一系列的田國%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91two%20way%20radio%20communication政策使智沃牌福田国六10方洒水车的銷量也是陸續增加,監控監管措施也慢慢得到完善。水車今天為大家介紹的家園是智沃牌福田国六10方洒水车的相關配置。

此款车型的智沃专汽外形尺寸为8010X2330X3070(mm),整车的牌福总质量为16000(kg),整备质量为6250(kg),田国最高车速90(km/h)。水车%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91two%20way%20radio%20communication
智沃牌福田国六10方洒水车的家園底盤型號為BJ1164VKPFA-01,底盤軸距為4500,智沃專汽4800,4300,3800(mm),排放標準為GB3847-2005,牌福GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,田國10R22.5 16PR規格的輪胎,底盤配置的水車發動機型號為WP4.1NQ190E61,底盤承載力強,家園可靠耐用。
| 智沃牌LHW5160GSS型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 智沃牌LHW5160GSS型洒水车 | 外形尺寸: | 8010X2330X3070(mm) |
| 底盘型号: | BJ1164VKPFA-01 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
| 额定质量: | 9555(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2250(mm) |
| 整备质量: | 6250(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1164VKPFA-01 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1740,1760,1780(mm) |
| 轴距: | 4500,4800,4300,3800(mm) | 后轮距: | 1724(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6,10/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1740,1760,17803 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装驾驶室前脸样式,仅采用4500mm轴距,有效容积:10立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为: 4650×2150×1400;专用装置为水罐和洒水泵,主要用于城市洒水、压尘; ABS系统型号/生产企业对应关系: CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司:侧面防护装置和后下部防护装置材料材质均为Q235,接连方式均为螺栓连接.后防护断面尺寸(宽×高):55×140(mm),离地高度490mm. | |||


智沃牌福田国六10方洒水车專業出品,值得信賴!











