天路牌福田国六7方洒水车

这几年,天路田国国家密集发布和实施了一系列的牌福政策措施,在投资和准入管理方面、水车WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91cei%20crane%20&%20rigging提升產品管理方面以及新能源專用車推廣方面進行規范和引導,專汽對天路牌福田国六7方洒水车市場產生了積極影響。家園這款天路牌福田国六7方洒水车就是天路田國新政策下誕生的優質產品。

天路牌福田国六7方洒水车整車外形尺寸7200X2180X2540(mm),牌福上戶噸位為:7(Kg),水車駕駛室準乘人數為3人,專汽WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91cei%20crane%20&%20rigging最高车速105(km/h)。家园
天路牌福田国六7方洒水车的天路田國底盤型號為BJ1128VGJEA-FK,底盤軸距為3360,牌福3800(mm),排放標準為GB3847-2005,水車GB17691-2018國Ⅵ,使用8.25R20 16PR,專汽9R22.5 14PR規格的輪胎,底盤配置的家園發動機型號為F3.8NS6B156 D30TCIF1,底盤承載力強,可靠耐用。
| 天路牌BTL5120GSSB6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 天路牌BTL5120GSSB6型洒水车 | 外形尺寸: | 7200X2180X2540(mm) |
| 底盘型号: | BJ1128VGJEA-FK | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 14/15(°) |
| 额定质量: | 6600(Kg) | 前悬后悬: | 1350/2050(mm) |
| 整备质量: | 5200(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1128VGJEA-FK | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1705,1710,1730,1770,1790(mm) |
| 轴距: | 3360,3800(mm) | 后轮距: | 1615,1630,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/8+6,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1705,1710,1730,1770,17903 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/157 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车选用底盘3800mm的轴距。2.随底盘选装轮胎及发动机。3.罐体外形尺寸(罐长×长轴×短轴):4250×1850×1250(mm),有效容积6.9立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米。4.侧防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为槽钢,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为53×120mm,离地高度为480mm。5.ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。6.车辆该车装有水罐、水路系统、喷洒工作装置、作业平台、控制系统,用于喷洒清洗作业。 | |||

天路牌福田国六7方洒水车軍工品質,價格實惠,便宜的東西只有在你買的那一刻你是高興的,用的時候沒有一秒是開心的,品質好的東西,給錢的那一刻你是心疼的,用的時候,你每一刻都是快樂的!








