
浩天星运牌东风国六10吨洒水车

在汽車行業中,浩天浩天星运牌东风国六10吨洒水车一直在汽车市场中占主导地位,星运近几年随着经济的牌东%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91alo%20yoga%20mat%20sale發展,浩天星运牌东风国六10噸洒水车的風國市場需求量逐年增加,今天為大家介紹這款浩天星运牌东风国六10吨洒水车

此款车型的吨洒外形尺寸为7750,7900X2500,2550X3300,3500(mm),整车的水车总质量为16200(kg),整备质量为6005(kg),专汽最高车速89(km/h)。家园
浩天星运牌东风国六10吨洒水车的浩天底盤型號為DFH1160BX1,底盤軸距為5100,星運%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91alo%20yoga%20mat%20sale3950,4500,4700(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,牌东使用9.00R20 16PR,风国10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的吨洒发动机型号为DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60,底盘承载力强,水车可靠耐用。专汽
| 浩天星運牌HTX5168GSSL6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 浩天星運牌HTX5168GSSL6型洒水车 | 外形尺寸: | 7750,7900X2500,2550X3300,3500(mm) |
| 底盘型号: | DFH1160BX1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 14/12,17/18,19/20(°) |
| 额定质量: | 10000,10065(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2370,1430/2520(mm) |
| 整备质量: | 6005(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1160BX1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
| 轴距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1840,1800,1820(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1815,1934,1860,19153 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 专用功能说明: | |||
| 选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置。罐体总容量10.5立方米,有效容积10立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4200×2350×1450。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。采用3950mm轴距底盘,车辆长/前悬/后悬一一对应,额定载质量和整备质量及驾驶室准乘人数一一对应。选装尾部结构样式。选装ABS型号/生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 | |||


浩天星运牌东风国六10吨洒水车的物美價廉,打破市場壟斷。