中燕牌福田国六洒水车

中燕牌福田国六洒水车品質升級、中燕性能升級、牌福配置升級、田國WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91team%20iceland%20mighty%20ducks%20jersey金融升级、洒水服务升级,车专这款优质的中燕车型你值得拥有。

此款车型的牌福外形尺寸为5950X2080X2295,2690,2740,2800(mm),整车的田国总质量为7360(kg),整备质量为3970(kg),洒水最高车速95(km/h)。车专WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91team%20iceland%20mighty%20ducks%20jersey
中燕牌福田国六洒水车的中燕底盤型號為BJ1073VDJDA-01,底盤軸距為3360(mm),牌福排放標準為GB3847-2005,田國GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,灑水7.50R16LT 12PR規格的輪胎,底盤配置的車專發動機型號為Q28-130E60 Q28-130C60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 中燕牌BSZ5076GSSC6B型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中燕牌BSZ5076GSSC6B型洒水车 | 外形尺寸: | 5950X2080X2295,2690,2740,2800(mm) |
| 底盘型号: | BJ1073VDJDA-01 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
| 额定质量: | 3195(Kg) | 前悬后悬: | 1120/1470(mm) |
| 整备质量: | 3970(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1073VDJDA-01 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1715(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1590,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/6+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17153 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:随底盘选装前格栅及前部logo,选装车门字样,选装后平台、后平台工具箱、后平台清洗机,仅选用底盘发动机型号Q28-130C60;侧后防护情况:侧防护、后防护装置材质为Q235,后防护断面尺寸:100×50(mm),离地高410(mm),连接方式均为螺栓连接;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:3.35立方米,运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)): 2400×1700×1150;专用功能及装置:专用作业装置为罐体及喷洒装置,车辆用途:主要用于路面洒水及园林绿化;其他说明:选装不带雾炮结构时整车高度为2295mm; | |||


了解了這款中燕牌福田国六洒水车后,您是否心動了呢?它的產品特點是性能穩定,是一款實在的好車!
下一篇:如何正确查询惠氏奶粉真伪信息
