雷克沙Armor SD卡亮相P&E,不銹鋼SD,堅固耐用
绿叶牌豪沃国六洒水车

守得云开见明月,绿叶日子终将好起来!牌豪周末无休,沃国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%915%20ton%20electric%20hoist全體在線,灑水需要绿叶牌豪沃国六洒水车的車專客戶,歡迎來電咨詢。綠葉

绿叶牌豪沃国六洒水车整車外形尺寸5995X2180,牌豪2300X2410(mm),上戶噸位為:0(Kg),沃國駕駛室準乘人數為2,灑水WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%915%20ton%20electric%20hoist3人,最高车速95(km/h)。车专
绿叶牌豪沃国六洒水车的綠葉底盤型號為ZZ1077F3315F174,底盤軸距為3280,牌豪3360(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,沃國使用7.00R16LT,灑水7.50R16LT規格的輪胎,底盤配置的車專發動機型號為WP3NQ160E61 D25TCIF1 WP2.3NQ130E61,底盤承載力強,可靠耐用。
| 綠葉牌JYJ5077GSSF型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 綠葉牌JYJ5077GSSF型洒水车 | 外形尺寸: | 5995X2180,2300X2410(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1077F3315F174 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
| 额定质量: | 3495,3430(Kg) | 前悬后悬: | 1165/1550,1165/1470(mm) |
| 整备质量: | 3730(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1077F3315F174 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1615,1805(mm) |
| 轴距: | 3280,3360(mm) | 后轮距: | 1560,1595,1795(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1615,18053 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT,7.50R16LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:XH-KQ4S4M-E01,CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ;ABS生产企业:广州市西合汽车电子装备有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;发动机净功率值:发动机D25TCIF1的净功率为105kW,发动机WP2.3NQ130E61的净功率为92kW。;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面及后下部防护装置的材质为Q235,连接方式均为螺栓连接。后下部防护装置的截面尺寸为(宽×高):50mm×100mm,离地高度为:420mm。;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):运输介质为:水,介质密度:1000千克/立方米。罐体有效容积3.6立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 2800×1600×1100。;专用功能及装置描述:专用装置为水泵、水罐、喷枪,主要用于喷洒路面,起除尘和降温作用。其他说明:轴距和后悬参数一一对应;随底盘选装驾驶室。 | |||


绿叶牌豪沃国六洒水车具有結構簡單、操縱便捷、使用成本低、適用范圍廣等優勢。






















