汕德卡牌汕德卡国六14吨洒水车

這是汕德汕德水車(chē)一款安全性、可靠性等方面也有了很大的卡牌卡國(guó)進(jìn)步的汕德卡牌汕德卡国六14吨洒水车,今天咱們一起來(lái)了解一下----汕德卡牌汕德卡国六14吨洒水车

汕德卡牌汕德卡国六14吨洒水车整車(chē)外形尺寸9455X2500X3035(mm),噸灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91football%20jersey%20black上户吨位为:14(Kg),专汽驾驶室准乘人数为2,家园3人,最高车速110(km/h)。汕德汕德水车
汕德卡牌汕德卡国六14吨洒水车的卡牌卡國(guó)底盤(pán)型號(hào)為ZZ5256XXYN504GF1CL,底盤(pán)軸距為4275+1400,噸灑4300+1350,4575+1400,4600+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,專(zhuān)汽使用11.00R20 18PR,家園WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91football%20jersey%20black12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的汕德汕德水车发动机型号为MT07.29-60,底盘承载力强,卡牌卡国可靠耐用。吨洒
| 汕德卡牌ZZ5256GSSN504GF1CL型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 汕德卡牌ZZ5256GSSN504GF1CL型洒水车 | 外形尺寸: | 9455X2500X3035(mm) |
| 底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1CL | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/13(°) |
| 额定质量: | 13270,专汽13205(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2355,1450/2330(mm) |
| 整备质量: | 11600(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1CL | 燃油种类: | LNG |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1998,2015,2035(mm) |
| 轴距: | 4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350(mm) | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1998,2015,20353 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MT07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 216/294 |
| 专用功能说明: | |||
| 专用装置为水泵、水罐和喷枪,家园主要用于喷洒路面,起除尘和降温作用。运输介质为水,介质密度1000千克/立方米。罐体有效容积13.8立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)6250×2200×1400。选用底盘轴距(mm)4300+1350和4275+1400,对应后悬(mm)2355和2330。额定载质量与驾驶室准乘人数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为490mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 | |||

汕德卡牌汕德卡国六14吨洒水车,為夢(mèng)想敢闖敢拼。加油,打工人!
本文采摘于網(wǎng)絡(luò),不代表本站立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:http://www.gented.com.cn/html/15f255797427.html

